Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 4 | 1N | Bergero Simone | 1832 | 2016 | 37.5 | 40.5 | 1764.8 | |
2 | 6.5 | 6 | 1N | Nastro Federico | 1826 | 1953 | 36.0 | 40.0 | 1702.0 | |
3 | 6.0 | 18 | 2N | Bisi Riccardo | 1714 | 1934 | 35.5 | 39.0 | 1741.0 | |
4 | 5.5 | 7 | CM | Militello Michele | 1817 | 1799 | 32.0 | 35.0 | 1658.1 | |
5 | 5.5 | 2 | 1N | Mangili Davide | 1858 | 1787 | 30.0 | 33.0 | 1646.0 | |
6 | 5.5 | 12 | CM | Brioschi Camillo | 1767 | 1823 | 29.5 | 30.0 | 1681.8 | |
7 | 5.0 | 19 | 1N | Colangelo Mose` | 1699 | 1819 | 39.0 | 41.0 | 1724.0 | |
8 | 5.0 | 1 | CM | Rovatti Paolo | 1888 | 1773 | 35.0 | 39.0 | 1677.9 | |
9 | 5.0 | 15 | CM | Poletto Daniele | 1740 | 1757 | 34.5 | 37.5 | 1661.9 | |
10 | 5.0 | 3 | 1N | Benenati Gianfranco | 1855 | 1815 | 32.5 | 36.0 | 1719.9 | |
11 | 5.0 | 5 | CM | Roversi Stefano | 1828 | 1762 | 32.5 | 35.5 | 1667.4 | |
12 | 5.0 | 26 | 2N | Noberasco Mario | 1632 | 1756 | 32.5 | 33.0 | 1660.9 | |
13 | 5.0 | 21 | 2N | Vercelli Alessandro | 1660 | 1770 | 31.5 | 34.0 | 1674.8 | |
14 | 5.0 | 14 | 2N | Cotugno Michele | 1759 | 1730 | 27.5 | 29.5 | 1635.4 | |
15 | 4.5 | 31 | NC | Cekov Tome | 1570 | 1771 | 34.5 | 38.0 | 1728.2 | |
16 | 4.5 | 30 | 3N | Santeramo Cristina | 1585 | 1712 | 32.5 | 35.0 | 1668.5 | |
17 | 4.5 | 8 | 2N | Benazzo Angelo | 1793 | 1761 | 31.5 | 34.5 | 1717.5 | |
18 | 4.5 | 32 | 3N | Ciriotti Roberto | 1566 | 1718 | 29.5 | 33.0 | 1674.8 | |
19 | 4.0 | 28 | 2N | Cardino Guido | 1627 | 1674 | 32.0 | 34.0 | 1673.6 | |
20 | 4.0 | 36 | NC | Calandrino Giuseppe | 1482 | 1681 | 30.5 | 33.5 | 1680.6 | |
21 | 4.0 | 34 | 3N | Dordoni Riccardo | 1541 | 1638 | 29.0 | 32.0 | 1638.1 | |
22 | 4.0 | 11 | 1N | Rapetti Giuseppe | 1772 | 1582 | 29.0 | 31.5 | 1581.8 | |
23 | 4.0 | 24 | 2N | Galimberti Maurizio | 1638 | 1663 | 28.5 | 30.5 | 1663.4 | |
24 | 4.0 | 23 | 2N | De Vecchis Luigi | 1638 | 1585 | 28.0 | 30.5 | 1585.4 | |
25 | 4.0 | 17 | 2N | Carraria M. Ludovico | 1728 | 1652 | 27.0 | 29.0 | 1651.6 | |
26 | 4.0 | 40 | NC | Arata Alessio | 1425 | 1537 | 25.0 | 27.0 | 1587.3 | |
27 | 3.5 | 22 | 2N | Rizzi Domenico (W) | 1641 | 1622 | 33.0 | 33.5 | 1621.6 | |
28 | 3.5 | 10 | 1N | Baggiani Fabio | 1781 | 1578 | 30.5 | 32.5 | 1621.2 | |
29 | 3.5 | 20 | 1N | Nanni Sergio | 1693 | 1608 | 30.0 | 31.5 | 1651.2 | |
30 | 3.5 | 25 | 2N | Gulinelli Euro | 1635 | 1565 | 29.0 | 32.0 | 1608.2 | |
31 | 3.5 | 35 | 2N | Bertone Carmelo | 1499 | 1606 | 28.0 | 31.0 | 1649.1 | |
32 | 3.5 | 16 | 1N | Grasso Gabriele (W) | 1736 | 1658 | 27.5 | 29.0 | 1658.1 | |
33 | 3.5 | 37 | NC | Lamera Giuseppe | 1471 | 1545 | 25.5 | 26.0 | 1587.6 | |
34 | 3.0 | 9 | CM | Coqueraut Jean Domin | 1789 | 1577 | 34.0 | 36.5 | 1627.0 | |
35 | 3.0 | 13 | 1N | Coqueraut Lodewyk | 1764 | 1565 | 32.5 | 35.0 | 1651.6 | |
36 | 3.0 | 29 | 2N | Piazza Giacomo | 1620 | 1495 | 29.0 | 31.0 | 1582.1 | |
37 | 3.0 | 45 | NC | Vercelli Marco | 1311 | 1449 | 26.5 | 28.0 | 1607.3 | |
38 | 3.0 | 27 | 2N | Vinciguerra Riccardo | 1631 | 1472 | 26.5 | 28.0 | 1559.1 | |
39 | 3.0 | 38 | NC | Vannoni Niccolò | 1440 | 1542 | 26.0 | 28.0 | 1629.0 | |
40 | 3.0 | 33 | 3N | Albanesi Maria Grazi | 1544 | 1463 | 24.5 | 25.0 | 1550.0 | |
41 | 3.0 | 43 | NC | Caliego Paolo | 1356 | 1348 | 22.0 | 22.5 | 1505.9 | |
42 | 2.5 | 39 | 1N | Fantina Carla | 1438 | 1390 | 26.5 | 28.0 | 1620.1 | |
43 | 2.5 | 41 | NC | Frignani Alessandro | 1401 | 1378 | 25.0 | 26.5 | 1607.6 | |
44 | 2.0 | 42 | NC | Rusin Paolo | 1377 | 1187 | 19.0 | 19.5 | 1495.6 | |
45 | 1.0 | 44 | NC | Gandini Guglielmo | 1341 | 741 | 26.5 | 28.0 | 1541.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)